در بخش خودروهای داخلی، اکثر مدلها کاهش قیمت داشتند که نشاندهنده ثبات نسبی و حتی تمایل به ریزش جزئی قیمتهاست.
آریسان ۲ ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هر کدام ۱۵ میلیون تومان کاهش قیمت ثبت کردند. پراید ۱۵۱ SE (با لاینر و بدون لاینر) ۱۰ میلیون تومان ارزانتر شد. ساینا S دندهای بنزینی، ساینا S اتوماتیک و ساینا GX L دوگانهسوز هر کدام ۵ میلیون تومان کاهش داشتند.

سمند سورن پلاس EF7 بنزینی رینگ فولادی و نسخه دوگانهسوز ۲۰ میلیون تومان و سمند سورن پلاس XU7P بنزینی ۳۰ میلیون تومان ریزش قیمت تجربه کردند. سهند S و سهند G دندهای بنزینی هر کدام ۵ میلیون تومان کاهش یافتند.
شاهین پلاس اتوماتیک و شاهین G اتوماتیک ۱۰ میلیون تومان و شاهین G دندهای ۱۵ میلیون تومان ارزان شدند. کوییک GX L دندهای و کوییک R پلاس اتوماتیک ۵ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشتند.
مشخصات فنی شاهین GL دنده ای
قیمت امروز خودروهای داخلی 1 دی 1404 |
نام خودرو | سال | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1404 | 735،000،000 | 825،000،000 |
آریسان 2 ارتقا یافته | 1403 | - | 775،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1404 | 780،000،000 | 995،000،000 |
اطلس G دنده ای | 1403 | - | 900،000،000 |
پراید 151 SE DA با لاینر | 1404 | - | 580،000،000 |
پراید 151 SE DA | 1403 | | 540،000،000 |
پژو 207 TU3 | 1404 | 797،000،000 | 1،115،000،000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1404 | - | 1،530،000،000 |
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک | 1404 | - | 1،270،000،000 |
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P | 1404 | 1،014،000،000 | 1،590،000،000 |
تارا اتوماتیک V4 LX | 1404 | 1،169،000،000 | 1،680،000،000 |
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته | 1404 | 967،000،000 | 1،450،000،000 |
تارا اتوماتیک V2 | 1403 | - | 1،540،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال | 1404 | 1،186،000،000 | 1،680،000،000 |
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده | 1403 | - | 1،400،000،000 |
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی | 1404 | 952،000،000 | 1،400،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1404 | 1،501،000،000 | 2،200،000،000 |
ری را 1.7 لیتر توربو | 1403 | - | 2،100،000،000 |
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز | 1404 | 1،270،000،000 | 1،220،000،000 |
زامیاد کارون | 1404 | 1،550،000،000 | 1،200،000،000 |
ساینا S دنده ای بنزینی | 1403 | - | 745،000،000 |
ساینا S اتوماتیک | 1404 | - | 915،000،000 |
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز | 1404 | - | 895،000،000 |
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز | 1404 | 888،000،000 | 1،330،000،000 |
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی | 1404 | 798،000،000 | 1،020،000،000 |
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ فولادی | 1404 | - | 1،300،000،000 |
سهند S دنده ای بنزینی | 1404 | 642،000،000 | 900،000،000 |
سهند G دنده ای بنزینی | 1403 | - | 885،000،000 |
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 | 1404 | - | 1،710،000،000 |
شاهین G اتوماتیک CVT | 1404 | 983،000،000 | 1،490،000،000 |
شاهین GL دنده ای | 1404 | 892،000،000 | 1،285،000،000 |
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای | 1404 | 1،826،000،000 | 1،950،000،000 |
کوییک GX-L دنده ای | 1404 | 587،000،000 | 765،000،000 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 1403 | - | 915،000،000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 1403 | - | 1،090،000،000 |
به طور کلی، بازار داخلی با کاهش جزئی قیمت همراه بود که میتواند برای خریداران فرصت مناسبی ایجاد کند.