| نوع قیمت | مدل ۱۴۰۴ (ایران خودرو) | مدل ۱۴۰۵ (ایران خودرو) |
|---|---|---|
| قیمت نمایندگی | — | — |
| قیمت بازار | 1,360,000,000 | 1,450,000,000 |
| نوع قیمت | مدل ۱۴۰۴ (ارتقایافته - ایران خودرو) | مدل ۱۴۰۵ (ایران خودرو) |
|---|---|---|
| قیمت نمایندگی | — | — |
| قیمت بازار | 1,880,000,000 | 1,980,000,000 |
| نوع قیمت | مدل ۱۴۰۴ (ارتقا یافته - ایران خودرو) | مدل ۱۴۰۵ (ارتقا یافته - ایران خودرو) |
|---|---|---|
| قیمت نمایندگی | — | — |
| قیمت بازار | 2,050,000,000 | 2,200,000,000 |
| نوع قیمت | مدل ۱۴۰۴ (رینگ فولادی ) | مدل ۱۴۰۴ (ارتقا یافته - ایران خودرو) |
|---|---|---|
| قیمت نمایندگی | — | — |
| قیمت بازار | 1,480,000,000 | 1,550,000,000 |
| نوع قیمت | مدل ۱۴۰۴ (فرمان هیدرولیک) |
|---|---|
| قیمت نمایندگی | — |
| قیمت بازار | 1,480,000,000 |
| نوع قیمت | مدل ۱۴۰۴ (رینگ فولادی ) | مدل ۱۴۰۴ (رینگ آلومینیومی ) | مدل ۱۴۰۵ (رینگ آلومینیومی ) |
|---|---|---|---|
| قیمت نمایندگی | — | — | — |
| قیمت بازار | 1,700,000,000 | 1,750,000,000 | 1,890,000,000 |
| نوع قیمت | مدل ۱۴۰۴ | مدل ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| قیمت نمایندگی | — | — |
| قیمت بازار | 1,510,000,000 | 1,570,000,000 |
هنوز نظری ثبت نشده است
اولین نفری باشید که نظر میدهید!