بررسی قیمت روز خودروهای داخلی نشان میدهد که کاهشها غالب بودند اما جهشهای سنگین در مدلهای پرتقاضا، بازار را دوقطبی کرد:آریسان ۲ ارتقا یافته مدل ۱۴۰۴ ده میلیون تومان و مدل ۱۴۰۳ پنج میلیون تومان کاهش داشت (به دلیل افزایش عرضه وانتهای تجاری و کاهش تقاضای فصلی). 
اطلس GL دندهای مدل ۱۴۰۴ ۱۰ میلیون تومان ارزان شد (فشار عرضه سایپا بر مدلهای اقتصادی). 
پراید ۱۵۱ SE DA بالاینر مدل ۱۴۰۴ و پراید ۱۵۱ SE DA مدل ۱۴۰۳ هر دو ۱۰ میلیون تومان افت کردند (کاهش تقاضای وانتهای قدیمی و جایگزینی با مدلهای جدید). 
تمام مدلهای پژو ۲۰۷ (TU3، اتوماتیک TU5P، دندهای TU5 فرمان هیدرولیک و پانوراما اتوماتیک TU5P) هر کدام ۱۰ میلیون تومان کاهش یافتند (افزایش تولید ایرانخودرو و رقابت با مدلهای چینی وارداتی). 

تارا اتوماتیک V4 LX مدل ۱۴۰۴ چهل میلیون تومان ارزان شد (عرضه بالا و کاهش تقاضای لوکس)، اما تارا دندهای V1 پلاس ۶ سرعته مدل ۱۴۰۴ ده میلیون تومان افزایش داشت (ترجیح خریداران به نسخه دستی ارزانتر). 
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴، ساده مدل ۱۴۰۳ و EF7P شش دنده رینگ فولادی مدل ۱۴۰۴ هر کدام ۱۵ میلیون تومان کاهش یافتند (تعدیل قیمت توربوها پس از جهش قبلی). 
ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل 1403 و  1404 50 میلیون تومان گران شد (تقاضای بالا برای کراساوورهای جدید و محدودیت عرضه). 
ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ شصت  میلیون تومان و ساینا GXL دندهای دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ چهل و پنج میلیون تومان افزایش یافتند (رونق تقاضای مدلهای اتوماتیک اقتصادی سایپا). 

سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ پنج میلیون تومان و XU7P بنزینی مدل ۱۴۰۴ ده میلیون تومان ارزان شدند (کاهش جذابیت مدلهای قدیمی). 
سهند S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ ده میلیون تومان و سهند G دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ پنج میلیون تومان کاهش داشت (ورود رقبای جدید سایپا). 
شاهین پلاس اتوماتیک AT6 مدل ۱۴۰۴ سی و پنج میلیون تومان افزایش یافت (تقاضای بالا برای گیربکس جدید). 
کاپرا U دوکابین مدل ۱۴۰۴ صد میلیون تومان افت کرد (کاهش تقاضای وانتهای سنگین چینی). 
کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۳ صد و پنج  میلیون تومان جهش داشت (محبوبیت هاچبکهای اتوماتیک در شهرها).
قیمت امروز خودروهای داخلی 10 آبان 1404  | 
نام خودرو  | سال  | قیمت بازار (تومان)  | 
آریسان 2 ارتقا یافته  | 1404  | 670،000،000  | 
آریسان 2 ارتقا یافته  | 1403  | 630،000،000  | 
اطلس G دنده ای  | 1404  | 800،000،000  | 
اطلس G دنده ای  | 1403  | 750،000،000  | 
اطلس GL دنده ای  | 1404  | 725،000،000  | 
پراید 151 SE DA بالاینر  | 1404  | 525،000،000  | 
پراید 151 SE DA  | 1403  | 490،000،000  | 
پژو 207 TU3  | 1404  | 905،000،000  | 
پژو 207 اتوماتیک TU5P  | 1404  | 1،275،000،000  | 
پژو 207 دنده ای TU5 فرمان هیدرولیک  | 1404  | 1،020،000،000  | 
پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P  | 1404  | 1،370،000،000  | 
تارا اتوماتیک V4 LX  | 1404  | 1،350،000،000  | 
تارا دنده ای V1 پلاس 6 سرعته  | 1404  | 1،130،000،000  | 
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  | 1404  | 1،365،000،000  | 
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده  | 1403  | 1،165،000،000  | 
دنا پلاس EF7P 6 دنده رینگ فولادی  | 1404  | 1،155،000،000  | 
زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز  | 1404  | 1،100،000،000  | 
زامیاد کارون  | 1404  | 1،120،000،000  | 
ری را 1.7 لیتر توربو 6 سرعته اتوماتیک  | 1404  | 1،900،000،000  | 
ری را 1.7 لیتر توربو 6 سرعته اتوماتیک  | 1403  | 1،800،000،000  | 
ساینا S  دنده ای بنزینی استاندارد 85 گانه  | 1403  | 620،000،000  | 
ساینا S اتوماتیک  | 1404  | 820،000،000  | 
ساینا GXL دنده ای دوگانه سوز  | 1404  | 720،000،000  | 
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز  | 1404  | 1،025،000،000  | 
سمند سورن پلاس XU7P بنزینی  | 1404  | 875،000،000  | 
سمند سورن پلاسEF7 بنزینی رینگ آلومینیومی  | 1404  | 1،060،000،000  | 
سهند S دنده ای بنزینی  | 1404  | 740،000،000  | 
سهند G دنده ای بنزینی  | 1403  | 795،000،000  | 
سهند پلاس اتوماتیک E تیپ 3  | 1404  | 960،000،000  | 
شاهین پلاس اتوماتیک AT6  | 1404  | 1،560،000،000  | 
شاهین G اتوماتیک CVT  | 1404  | 1،300،000،000  | 
شاهین GL دنده ای  | 1404  | 1،030،000،000  | 
کاپرا U دوکابین 2.4 لیتر دنده ای  | 1404  | 1،900،000،000  | 
کوییک GX-L دنده ای  | 1404  | 660،000،000  | 
کوییک R پلاس اتوماتیک  | 1403  | 795،000،000  | 
کوییک اتوماتیک پلاس  | 1403  | 940،000،000  | 
مدلهایی مانند اطلس G، زامیاد پادرا پلاس و کارون، ساینا S دندهای ۸۵ گانه، سمند سورن پلاس EF7 رینگ آلومینیومی، سهند پلاس اتوماتیک، شاهین G CVT و GL دندهای، کوییک GX-L و R پلاس اتوماتیک بدون تغییر عمده ماندند و ثبات نسبی نشان دادند.